大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190965 16:05:06 | 1 4 4 |
202101190964 16:04:06 | 2 3 5 |
202101190963 16:03:06 | 3 4 6 |
202101190962 16:02:06 | 3 4 5 |
202101190961 16:01:06 | 2 4 5 |
202101190960 16:00:06 | 2 4 5 |
202101190959 15:59:06 | 1 1 3 |
202101190958 15:58:06 | 2 4 5 |
202101190957 15:57:06 | 1 4 5 |
202101190956 15:56:06 | 3 3 4 |
202101190955 15:55:06 | 2 3 5 |
202101190954 15:54:06 | 4 6 6 |
202101190953 15:53:06 | 2 5 5 |
202101190952 15:52:06 | 1 2 6 |
202101190951 15:51:06 | 2 6 6 |
202101190950 15:50:06 | 3 6 6 |
202101190949 15:49:06 | 3 5 6 |
202101190948 15:48:06 | 1 2 4 |
202101190947 15:47:06 | 2 5 5 |
202101190946 15:46:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0964-966期 | 长牌 | 【12,24,36,45】 | 0966期 | ? | ? |
0962-964期 | 长牌 | 【12,26,36,46】 | 0963期 | 3,4,6 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【26,33,45,56】 | 0961期 | 2,4,5 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【16,22,55,56】 | 0960期 | 2,4,5 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【24,35,56,66】 | 0958期 | 2,4,5 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【11,12,14,44】 | 0957期 | 1,4,5 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【13,16,24,33】 | 0955期 | 2,3,5 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【16,23,34,46】 | 0954期 | 4,6,6 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【12,13,14,26】 | 0952期 | 1,2,6 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【11,34,56,66】 | 0951期 | 2,6,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 0949期 | 3,5,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【12,16,35,45】 | 0948期 | 1,2,4 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【11,22,26,55】 | 0947期 | 2,5,5 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【16,33,44,55】 | 0946期 | 3,5,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【23,24,45,46】 | 0945期 | 4,4,5 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【11,15,22,45】 | 0944期 | 1,4,6 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【22,23,24,56】 | 0943期 | 2,4,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【16,24,33,56】 | 0942期 | 1,5,6 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【33,35,36,45】 | 0940期 | 3,4,5 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【14,25,46,56】 | 0938期 | 2,5,5 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【12,16,34,66】 | 0937期 | 1,2,6 | 中 |
0936-938期 | 长牌 | 【25,26,36,46】 | 0936期 | 3,5,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【26,34,45,55】 | 0935期 | 1,3,5 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【15,24,26,56】 | 0934期 | 2,6,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 0932期 | 4,5,5 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【13,22,25,33】 | 0930期 | 2,5,5 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 0929期 | 1,5,5 | 中 |
0926-928期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 0926期 | 3,3,5 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【11,16,44,46】 | 0925期 | 3,4,4 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【15,16,25,45】 | 0922期 | 4,5,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【14,26,36,45】 | 0920期 | 3,4,5 | 中 |
0917-919期 | 长牌 | 【22,24,35,55】 | 0919期 | 1,4,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |